show character set 和 show collation 显示字符集

本文将介绍使用 show character set 和 show collation 显示 mysql 支持的字符集。

show character set [like_or_where]

显示MySQL当前支持哪些字符集,实例:

# 查看当前mysql支持的所有字符集
mysql> show character set;
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| Charset  | Description                     | Default collation   | Maxlen |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
| big5     | Big5 Traditional Chinese        | big5_chinese_ci     |      2 |
| dec8     | DEC West European               | dec8_swedish_ci     |      1 |
| cp850    | DOS West European               | cp850_general_ci    |      1 |
| hp8      | HP West European                | hp8_english_ci      |      1 |
| koi8r    | KOI8-R Relcom Russian           | koi8r_general_ci    |      1 |
| latin1   | cp1252 West European            | latin1_swedish_ci   |      1 |
| latin2   | ISO 8859-2 Central European     | latin2_general_ci   |      1 |
| swe7     | 7bit Swedish                    | swe7_swedish_ci     |      1 |
| ascii    | US ASCII                        | ascii_general_ci    |      1 |
| ujis     | EUC-JP Japanese                 | ujis_japanese_ci    |      3 |
| sjis     | Shift-JIS Japanese              | sjis_japanese_ci    |      2 |
| hebrew   | ISO 8859-8 Hebrew               | hebrew_general_ci   |      1 |
| tis620   | TIS620 Thai                     | tis620_thai_ci      |      1 |
| euckr    | EUC-KR Korean                   | euckr_korean_ci     |      2 |
| koi8u    | KOI8-U Ukrainian                | koi8u_general_ci    |      1 |
| gb2312   | GB2312 Simplified Chinese       | gb2312_chinese_ci   |      2 |
| greek    | ISO 8859-7 Greek                | greek_general_ci    |      1 |
| cp1250   | Windows Central European        | cp1250_general_ci   |      1 |
| gbk      | GBK Simplified Chinese          | gbk_chinese_ci      |      2 |
| latin5   | ISO 8859-9 Turkish              | latin5_turkish_ci   |      1 |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian              | armscii8_general_ci |      1 |
| utf8     | UTF-8 Unicode                   | utf8_general_ci     |      3 |
| ucs2     | UCS-2 Unicode                   | ucs2_general_ci     |      2 |
| cp866    | DOS Russian                     | cp866_general_ci    |      1 |
| keybcs2  | DOS Kamenicky Czech-Slovak      | keybcs2_general_ci  |      1 |
| macce    | Mac Central European            | macce_general_ci    |      1 |
| macroman | Mac West European               | macroman_general_ci |      1 |
| cp852    | DOS Central European            | cp852_general_ci    |      1 |
| latin7   | ISO 8859-13 Baltic              | latin7_general_ci   |      1 |
| utf8mb4  | UTF-8 Unicode                   | utf8mb4_general_ci  |      4 |
| cp1251   | Windows Cyrillic                | cp1251_general_ci   |      1 |
| utf16    | UTF-16 Unicode                  | utf16_general_ci    |      4 |
| utf16le  | UTF-16LE Unicode                | utf16le_general_ci  |      4 |
| cp1256   | Windows Arabic                  | cp1256_general_ci   |      1 |
| cp1257   | Windows Baltic                  | cp1257_general_ci   |      1 |
| utf32    | UTF-32 Unicode                  | utf32_general_ci    |      4 |
| binary   | Binary pseudo charset           | binary              |      1 |
| geostd8  | GEOSTD8 Georgian                | geostd8_general_ci  |      1 |
| cp932    | SJIS for Windows Japanese       | cp932_japanese_ci   |      2 |
| eucjpms  | UJIS for Windows Japanese       | eucjpms_japanese_ci |      3 |
| gb18030  | China National Standard GB18030 | gb18030_chinese_ci  |      4 |
+----------+---------------------------------+---------------------+--------+
41 rows in set (0.00 sec)

使用 “like” 进行模糊匹配。如下:

mysql> show character set like '%utf8%';
+---------+---------------+--------------------+--------+
| Charset | Description   | Default collation  | Maxlen |
+---------+---------------+--------------------+--------+
| utf8    | UTF-8 Unicode | utf8_general_ci    |      3 |
| utf8mb4 | UTF-8 Unicode | utf8mb4_general_ci |      4 |
+---------+---------------+--------------------+--------+
2 rows in set (0.00 sec)

使用 “where” 精确匹配。如下:

mysql> show character set where charset='utf8';
+---------+---------------+-------------------+--------+
| Charset | Description   | Default collation | Maxlen |
+---------+---------------+-------------------+--------+
| utf8    | UTF-8 Unicode | utf8_general_ci   |      3 |
+---------+---------------+-------------------+--------+
1 row in set (0.00 sec)

show collation [like_or_where]

显示MySQL支持字符集的排序规则,实例:

mysql> show collation;
+--------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
| Collation                | Charset  | Id  | Default | Compiled | Sortlen |
+--------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
| big5_chinese_ci          | big5     |   1 | Yes     | Yes      |       1 |
| big5_bin                 | big5     |  84 |         | Yes      |       1 |
| dec8_swedish_ci          | dec8     |   3 | Yes     | Yes      |       1 |
| dec8_bin                 | dec8     |  69 |         | Yes      |       1 |
| gb18030_bin              | gb18030  | 249 |         | Yes      |       1 |
……省略……
| gb18030_unicode_520_ci   | gb18030  | 250 |         | Yes      |       8 |
+--------------------------+----------+-----+---------+----------+---------+
222 rows in set (0.00 sec)

该命令也是支持 like 和 where 过滤的。使用方式和 show character set 命令类似。如下:

mysql> show collation like '%utf8_gen%';
+--------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+
| Collation                | Charset | Id  | Default | Compiled | Sortlen |
+--------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+
| utf8_general_ci          | utf8    |  33 | Yes     | Yes      |       1 |
| utf8_general_mysql500_ci | utf8    | 223 |         | Yes      |       1 |
+--------------------------+---------+-----+---------+----------+---------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> show collation where collation='utf8_general_ci';
+-----------------+---------+----+---------+----------+---------+
| Collation       | Charset | Id | Default | Compiled | Sortlen |
+-----------------+---------+----+---------+----------+---------+
| utf8_general_ci | utf8    | 33 | Yes     | Yes      |       1 |
+-----------------+---------+----+---------+----------+---------+
1 row in set (0.00 sec)
尺有所短;寸有所长。物有所不足;智有所不明。——屈原《卜居》
0 不喜欢
说说我的看法 -
全部评论(
没有评论
关于
本网站属于个人的非赢利性网站,转载的文章遵循原作者的版权声明,如果原文没有版权声明,请来信告知:hxstrive@outlook.com
公众号